Мы предлагаем широкий спектр материалов для удовлетворения различных потребностей моделирования. Различные материалы позволяют пользователям изготавливать изделия с требуемыми физическими свойствами, увеличивая тем самым сферу использования 3D принтеров Использование любого из материалов обеспечивает высокую скорость и низкую стоимость печати. Помимо этого, все используемые материалы допускают последующую механическую обработку для придания изделию необходимых свойств (сверление, шлифование, покраска, гальваническая обработка, применение лакокрасочных покрытий)
Мы предлагаем Вам полный комплекс услуг 3d прототипирования 3d моделей из различных материалов:
1. 3d печать из композитного материала zp150 (гипс)
Прочность на разрыв | 26 MПa |
Удлинение при растяжении | 0.2% |
Прочность на изгиб | 44 MПa |
Модуль упругости при изгибе | 10,680 MПa |
Твердость по Шору | 87 D |
Температура тепловой деформации | 115°C |
Прочность на сжатие | 98 MПa |
Прочность на разрыв | 36 МПа |
Модуль упругости при растяжении | 2400 МПа |
Прочность на изгиб | 61 МПа |
Модуль упругости при изгибе | 2300 МПа |
Ударная вязкость по Изоду (с надрезом) | 138 Дж/м |
Ударная вязкость по Изоду (без надреза) | 283 Дж/м |
Термическая деформация | 96°C |
Термическая деформация | 82°C |
Температура размягчения по Вика | 99° C |
Температура стеклования | 108° C |
Коэффициент теплового расширения | 8,825 мм/мм/°C |
3. 3d печать из мтериалв LS600
Технология печати | SLA |
Максималььный размер изделия | 266 х 177,8 х 193 мм |
Плотность | 1.1 г/см3 |
Прочность на разрыв | 60,0 МПа |
Удлинение при разрыве | 4.39% |
Модуль упругости при изгибе | 1800 МПа |
Твёрдость | 85 D |
HDT (0,46 МПа) | 57°C |
HDT (1,81 МПа) | 48°C |
Состав | Акриловый пластик |
Плотность при 80 °C (жидк.) | 1,02 г/см3 |
Предел прочности на разрыв | 42,4 МПа |
Модуль упругости на растяжение | 1463 МПа |
Отн. удлинение при разрыве | 6,83 % |
Предел прочности на изгиб | 49 МПа |
Температура деформации | 56 °C |
Описание | Полупрозрачный |
Помимо применения различных материалов, изделия полученные на 3d принтерах могут подвергаться шлифованию, сверлению, секционированию, раскраске и нанесению гальванического покрытия для придания изделию необходимых конечных свойств.